Фитинги стандарта BEL
Фитинги - Фитинги стандартные
bel

Фитинг BEL (фитинг под врезное кольцо и гайку для соединения рукава с трубой.)

Код Рабочее давление(bar)Внутренний диаметр рукава EРазмеры (мм)
DN мм дюйм ммH L M
CP0306ETB 415 5 4,8 3/16" 6 29,5 55 23
CP0308ETB 415 5 4,8 3/16" 8 29,5 55 23
CP0406ETB 320 6 6,3 1/4" 6 27,5 55 21
CP0408ETB 450 6 6,3 1/4" 8 29,5 58 23
CP0410ETB 450 6 6,3 1/4" 10 31,5 60 25
CP0412ETB 450 6 6,3 1/4" 12 32,5 61 25
CP0510ETB 350 8 7,9 5/16" 10 31,5 60 25
CP0512ETB 350 8 7,9 5/16" 12 31,5 59 25
CP0610ETB 330 10 9,5 3/8" 10 28,5 59 22
CP0612ETB 445 10 9,5 3/8" 12 31,5 62 25
CP0614ETB 445 10 9,5 3/8" 14 34,5 65 28
CP0615ETB 250 10 9,5 3/8" 15 30,5 61 24
CP0814ETB 275 12 12,7 1/2" 14 35,5 68,5 28
CP0815ETB 250 12 12,7 1/2" 15 31,5 64,5 24
CP0816ETB 415 12 12,7 1/2" 16 36,5 69,5 29
CP0818ETB 160 12 12,7 1/2" 18 33,5 66,5 26
CP1018ETB 160 16 15,9 5/8" 18 33,5 69,5 26
CP1020ETB 350 16 15,9 5/8" 20 42,5 78,5 35
CP1022ETB 160 16 15,9 5/8" 22 35,5 71,5 28
CP1218ETB 160 20 19,1 3/4" 18 34,5 75,5 26
CP1220ETB 215 20 19,1 3/4" 20 43,5 84,5 35
CP1222ETB 160 20 19,1 3/4" 22 36,5 77,5 28
CP1225ETB 350 20 19,1 3/4" 25 47,5 88,5 39
CP1625ETB 165 25 25,4 1" 25 49 104 39
CP1628ETB 100 25 25,4 1" 28 39 94 29
CP1630ETB 250 25 25,4 1" 30 53 108 43
CP2030ETB 210 32 31,8 1 1/4" 30 53,5 114,5 43
CP2035ETB 100 32 31,8 1 1/4" 35 45,5 106,5 35
CP2038ETB 210 32 31,8 1 1/4" 38 58,5 119,5 48
CP2438ETB 170 40 38,1 1 1/2" 38 59,5 130 48
CP2442ETB 100 40 38,1 1 1/2" 42 47,5 118 36
90

Фитинг 90° BEL (фитинг под врезное кольцо и гайку для соединения рукава с трубой.)

Код Рабочее давление(bar)Внутренний диаметр рукава EРазмеры (мм)
DN мм дюйм ммH L KM
CP0306ET90B 415 5 4,8 3/16" 6 21 47 37,5 23
CP0308ET90B 415 5 4,8 3/16" 8 21 47 37,5 23
CP0406ET90B 320 6 6,3 1/4" 6 24 52 39 21
CP0408ET90B 450 6 6,3 1/4" 8 24 52 39 23
CP0410ET90B 450 6 6,3 1/4" 10 24 52 41 25
CP0412ET90B 450 6 6,3 1/4" 12 24 52 42,5 25
CP0510ET90B 350 8 7,9 5/16" 10 31 59 45 25
CP0512ET90B 350 8 7,9 5/16" 12 31 59 45 25
CP0610ET90B 330 10 9,5 3/8" 10 34 64 48 22
CP0612ET90B 445 10 9,5 3/8" 12 34 64 49 25
CP0614ET90B 445 10 9,5 3/8" 14 34 64 52 28
CP0615ET90B 250 10 9,5 3/8" 15 34 64 48 24
CP0814ET90B 275 12 12,7 1/2" 14 41 74 57,5 28
CP0815ET90B 250 12 12,7 1/2" 15 41 74 53,5 24
CP0816ET90B 415 12 12,7 1/2" 16 41 74 58,5 29
CP0818ET90B 160 12 12,7 1/2" 18 41 74 55,5 26
CP1018ET90B 160 16 15,9 5/8" 18 49 85 61,5 26
CP1020ET90B 350 16 15,9 5/8" 20 49 85 70,5 35
CP1022ET90B 160 16 15,9 5/8" 22 49 85 60 28
CP1218ET90B 160 20 19,1 3/4" 18 58 99 69 26
CP1220ET90B 215 20 19,1 3/4" 20 58 99 78 35
CP1222ET90B 160 20 19,1 3/4" 22 58 99 71 28
CP1225ET90B 350 20 19,1 3/4" 25 58 99 82 39
CP1625ET90B 165 25 25,4 1" 25 74 129 99 39
CP1628ET90B 100 25 25,4 1" 28 74 129 89 29
CP1630ET90B 250 25 25,4 1" 30 74 129 96 43
CP2030ET90B 210 32 31,8 1 1/4" 30 92 153 109,5 43
CP2035ET90B 100 32 31,8 1 1/4" 35 92 153 107 35
CP2038ET90B 210 32 31,8 1 1/4" 38 92 153 114,5 48
CP2438ET90B 170 40 38,1 1 1/2" 38 108 179 128 48
CP2442ET90B 100 40 38,1 1 1/2" 42 108 179 120 36
45

Фитинг 45° BEL (фитинг под врезное кольцо и гайку для соединения рукава с трубой.)

Код Рабочее давление(bar)Внутренний диаметр рукава EРазмеры (мм)
DN мм дюйм ммH L KM
CP0306ET45B 415 5 4,8 3/16" 6 44,5 70 22,5 23
CP0308ET45B 415 5 4,8 3/16" 8 44,5 70 22,5 23
CP0406ET45B 320 6 6,3 1/4" 6 48 77 24 21
CP0408ET45B 450 6 6,3 1/4" 8 48 76,5 24 23
CP0410ET45B 450 6 6,3 1/4" 10 49,5 78 25,5 25
CP0412ET45B 450 6 6,3 1/4" 12 50,5 79 26,5 25
CP0510ET45B 350 8 7,9 5/16" 10 51,5 80 27,5 25
CP0512ET45B 350 8 7,9 5/16" 12 57,5 86 27,5 25
CP0610ET45B 330 10 9,5 3/8" 10 62 92,5 27,5 22
CP0612ET45B 445 10 9,5 3/8" 12 62,5 93 28,5 25
CP0614ET45B 445 10 9,5 3/8" 14 64,5 95 30,5 28
CP0615ET45B 250 10 9,5 3/8" 15 61,5 92,5 27,5 24
CP0814ET45B 275 12 12,7 1/2" 14 73,5 106,5 34 28
CP0815ET45B 250 12 12,7 1/2" 15 70,5 103,5 31 24
CP0816ET45B 415 12 12,7 1/2" 16 74 107 34,5 29
CP0818ET45B 160 12 12,7 1/2" 18 72 105 32,5 26
CP1018ET45B 160 16 15,9 5/8" 18 86,5 122,5 34 26
CP1020ET45B 350 16 15,9 5/8" 20 92,5 128,5 40,5 35
CP1022ET45B 160 16 15,9 5/8" 22 85,5 121,5 33 28
CP1218ET45B 160 20 19,1 3/4" 18 94,5 135,5 41 26
CP1220ET45B 215 20 19,1 3/4" 20 100,5 141,5 47 35
CP1222ET45B 160 20 19,1 3/4" 22 96 137 42,5 28
CP1225ET45B 350 20 19,1 3/4" 25 103,5 144,5 50 39
CP1625ET45B 165 25 25,4 1" 25 131 186 63 39
CP1628ET45B 100 25 25,4 1" 28 124 178 56 29
CP1630ET45B 250 25 25,4 1" 30 126,5 181,5 58,5 43
CP2030ET45B 210 32 31,8 1 1/4" 30 152,5 213,5 69 43
CP2035ET45B 100 32 31,8 1 1/4" 35 153 214 69 35
CP2038ET45B 210 32 31,8 1 1/4" 38 156 217 72,5 48
CP2438ET45B 170 40 38,1 1 1/2" 38 184 254 79 48
CP2442ET45B 100 40 38,1 1 1/2" 42 175 246 71 36