Фитинги стандарта ORFS
Фитинги - Фитинги стандартные
shtycer

Фитинг ORFS (штуцер) (дюймовая резьба)

Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H L S
CP0404MRS 6 6,4 1/4" 9/16-18 23,5 52 17
CP0506MRS 8 8,0 5/16" 11/16-16 26,0 54,5 19
CP0606MRS 10 9,5 3/8" 11/16-16 26,0 56,5 19
CP0608MRS 10 9,5 3/8" 13/16-16 28,0 58,5 22
CP0808MRS 12 12,7 1/2" 13/16-16 29,0 62 22
CP1010MRS 16 16,0 5/8" 1-14 33,5 69,5 27
CP1212MRS 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 36,0 77 32
CP1616MRS 25 25,4 1" 1 7/16-12 38,0 93 41
CP2020MRS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16-12 40,0 101 46
CP2424MRS 40 38,1 1 1/2" 2"-12 43,0 113,5 55
gaika

Фитинг ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H L S
CP0404FRS 6 6,4 1/4" 9/16-18 21,0 49,5 17
CP0506FRS 8 8,0 5/16" 11/16-16 23,0 51,5 22
CP0606FRS 10 9,5 3/8" 11/16-16 23,0 53,5 22
CP0608FRS 10 9,5 3/8" 13/16-16 26,0 56,5 24
CP0808FRS 12 12,7 1/2" 13/16-16 26,5 59,5 24
CP1010FRS 16 16,0 5/8" 1-14 30,0 66 30
CP1212FRS 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 33,5 74,5 36
CP1616FRS 25 25,4 1" 1 7/16-12 35,5 90,5 41
CP2020MRS 32 31,8 1 1/4" 1 11/16-12 36,0 97 50
CP2424MRS 40 38,1 1 1/2" 2"-12 36,5 107 60
90

Фитинг 90º ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H L K S
CP0404FRS90B 6 6,4 1/4" 9/16-18 24,0 52 21 17
CP0406FRS90B 6 6,4 1/4" 11/16-16 24,0 52 24 22
CP0606FRS90B 10 9,5 3/8" 11/16-16 34,0 64 30 22
CP0608FRS90B 10 9,5 3/8" 13/16-16 34,0 64 33 24
CP0808FRS90B 12 12,7 1/2" 13/16-16 41,0 74 36 24
CP1010FRS90B 16 16,0 5/8" 1-14 49,0 85 44 30
CP1212FRS90B 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 58,0 99 52 36
CP1616FRS90B 25 25,4 1" 1 7/16-12 74,0 129 62 41
CP2020FRS90B 32 31,8 1.1/4" 1 11/16-12 92,0 153 74 50
CP2424FRS90B 38 38,1 1.1/2" 2-12 108,0 179 83 60
45

Фитинг 45º ORFS (гайка) (дюймовая резьба)

Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H L K S
CP0404FRS45B 6 6,4 1/4" 9/16-18 35,5 64 12 17
CP0406FRS45B 6 6,4 1/4" 11/16-16 7,0 65,5 13 22
CP0606FRS45B 10 9,5 3/8" 11/16-16 48,5 79 15 22
CP0608FRS45B 10 9,5 3/8" 13/16-16 51,0 81,5 17 24
CP0808FRS45B 12 12,7 1/2" 13/16-16 58,0 91 19 24
CP1010FRS45B 16 16,0 5/8" 1-14 73,5 109,5 21 30
CP1212FRS45B 19 19,0 3/4" 1 3/16-12 82,5 123,5 29 36
CP1616FRS45B 25 25,4 1" 1 7/16-12 102,5 157,5 35 41
CP2020FRS45B 32 31,8 1.1/4" 1 11/16-12 126,5 187,5 43 50
CP2424FRS45B 38 38,1 1.1/2" 2-12 140,5 219,5 45 60