Фитинги стандарта DKI
Фитинги - Фитинги стандартные
shtycer Фитинг DKI (штуцер) ( наружная метрическая резьба,  угол конуса 74 град. у гайки и наружний у штуцера)
Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H S
P10711-10-03 5 4,8 3/16" M10x1 23 14
P10711-12-03 5 4,8 3/16" M12x1.5 26.5 14
P10711-12-03C 5 4,8 3/16" M12x1.25 24.5 14
P10711-14-04 6 6,3 1/4" M14x1.5 30.5 17
P10711-14-06 10 9,5 3/8" M14x1.5 30.5 17
P10711-16-05 8 7,9 5/16" M16x1.5 31.5 17
P10711-16-06 10 9,5 3/8" M16x1.5 31.5 17
P10711-18-06 10 9,5 3/8" M18x1.5 31.5 19
P10711-22-08 12 12,7 1/2" M22x1.5 35 2
P10711-24-08 12 12,7 1/2" M24x1.5 37 24
P10711-27-10 16 16,0 5/8" M27x1.5 38.5 27
P10711-30-12 20 19,1 3/4" M30x1.5 42.5 32
P10711-30-12E 20 19,1 3/4" M30x2 45.5 32
P10711-33-12 20 19,1 3/4" M33x2 45 36
P10711-39-16 25 25,4 1" M39x2 48 41
P10711-42-20 32 31,8 1.1/4" M42x2 52 46
P10711-45-20 32 31,8 1.1/4" M45x2 52 46
gaika Фитинг DKI (гайка) ( внутренняя метрическая резьба,  угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера)
Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H S
P20111-10-04 6 6,3 1/4" M10x1 18 14
P20111-12-04 6 6,3 1/4" M12x1.5 18.5 17
P20111-12-05 8 7,9 5/16" M12x1.5 18.5 17
P20111-14-04 6 6,3 1/4" M14x1.5 19.5 19
P20111-14-05 8 7,9 5/16" M14x1.5 19.5 19
P20111-16-04 6 6,3 1/4" M16x1.5 19.5 22
P20111-16-05 8 7,9 5/16" M16x1.5 20 22
P20111-16-06 10 9,5 3/8" M16x1.5 20 22
P20111-18-05T 8 7,9 5/16" M18x1.5 21.5 24
P20111-18-06 10 9,5 3/8" M18x1.5 21.5 24
P20111-18-08 12 12,7 1/2" M18x1.5 22 24
P20111-20-06T 10 9,5 3/8" M20x1.5 20.5 24
P20111-20-08 12 12,7 1/2" M20x1.5 23 27
P20111-22-06T 10 9,5 3/8" M22x1.5 23 27
P20111-22-08 12 12,7 1/2" M22x1.5 23.5 27
P20111-22-10 16 16,0 5/8" M22x1.5 24.5 27
P20111-24-08T 12 12,7 1/2" M24x1.5 22 30
P20111-24-10 16 16,0 5/8" M24x1.5 26 30
P20111-27-08DT 12 12,7 1/2" M27x1.5 23 32
P20111-27-10DT 16 16,0 5/8" M27x1.5 23.5 32
P20111-27-12D 20 19,1 3/4" M27x1.5 26 32
P20111-27-10T 16 16,0 5/8" M27x2 23.5 32
P20111-30-12D 20 19,1 3/4" M30x1.5 26.5 36
P20111-30-12 20 19,1 3/4" M30x2 26.5 36
P20111-36-12T 20 19,1 3/4" M36x2 26 41
P20111-39-16T 25 25,4 1" M39x2 29.5 46
P20111-42-16T 25 25,4 1" M42x2 30 50
P20111-45-20T 32 31,8 1.1/4" M45x2 31.5 55
P20111-52-20T 32 31,8 1.1/4" M52x2 33 60
P20111-52-24T 40 38,1 1.1/2" M52x2 33 60
P20111-64-32T 50 50,8 2" M64x2 35 75
45 Фитинг 45°DKI (внутренняя метрическая резьба,  угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера)
Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H K S
P20141-10-04 6 6,3 1/4" M10x1 43.2 21.5 14
P20141-12-04 6 6,3 1/4" M12x1.5 43 22 17
P20141-14-04 6 6,3 1/4" M14x1.5 43.4 21.3 19
P20141-14-05 8 7,9 5/16" M14x1.5 45.5 22.2 19
P20141-16-04 6 6,3 1/4" M16x1.5 43.7 21.4 22
P20141-16-05 8 7,9 5/16" M16x1.5 45.8 22.5 22
P20141-16-06 10 9,5 3/8" M16x1.5 47.4 24.1 22
P20141-18-05T 8 7,9 5/16" M18x1.5 46.8 22.6 24
P20141-18-06 10 9,5 3/8" M18x1.5 48.5 24.2 24
P20141-18-08 12 12,7 1/2" M18x1.5 52.2 25.7 24
P20141-20-06T 10 9,5 3/8" M20x1.5 48.2 23.9 27
P20141-20-08 12 12,7 1/2" M20x1.5 62.1 27.2 27
P20141-22-06T 10 9,5 3/8" M22x1.5 58.4 25.7 27
P20141-22-08 12 12,7 1/2" M22x1.5 62.1 27.2 27
P20141-24-08T 12 12,7 1/2" M24x1.5 61.1 26.1 30
P20141-24-10 16 16,0 5/8" M24x1.5 75.4 29.6 30
P20141-27-10DT 16 16,0 5/8" M27x1.5 74.4 29.6 32
P20141-27-10T 16 16,0 5/8" M27x2 74.4 29.6 32
P20141-30-12D 20 19,1 3/4" M30x1.5 80.9 33.5 36
P20141-30-12 20 19,1 3/4" M30x2 80.9 33.5 36
P20141-39-16T 25 25,4 1" M39x2 88.2 33.95 46
P20141-45-20T 32 31,8 1.1/4" M45x2 99.1 38.4 55
P20141-52-24T 40 38,1 1.1/2" M52x2 114.1 43.4 60
90 Фитинг 90° DKI ( внутренняя метрическая резьба,  угол конуса 74 град.у гайки и наружний у штуцера)
Код Внутренний диаметр рукава Размер резьбы Размеры (мм)
DN мм Дюйм F H K S
P20191-12-04 6 6,3 1/4" M12x1.5 30 37.5 17
P20191-14-04 6 6,3 1/4" M14x1.5 30 38 19
P20191-14-05 8 7,9 5/16" M14x1.5 33 41 19
P20191-16-04 6 6,3 1/4" M16x1.5 30 38.5 19
P20191-16-05 8 7,9 5/16" M16x1.5 33 41.5 22
P20191-16-06 10 9,5 3/8" M16x1.5 35.5 43.8 22
P20191-18-05T 8 7,9 5/16" M18x1.5 33 43 24
P20191-18-06 10 9,5 3/8" M18x1.5 35.5 45.3 24
P20191-18-08 12 12,7 1/2" M18x1.5 40.5 50.5 24
P20191-20-06T 10 9,5 3/8" M20x1.5 35.3 44.8 24
P20191-20-08 12 12,7 1/2" M20x1.5 41 52 27
P20191-22-06T 10 9,5 3/8" M22x1.5 35.8 76.8 27
P20191-22-08 12 12,7 1/2" M22x1.5 41 52.5 27
P20191-24-08T 12 12,7 1/2" M24x1.5 41 51 30
P20191-24-10 16 16,0 5/8" M24x1.5 58 58.8 30
P20191-27-10DT 16 16,0 5/8" M27x1.5 56 55.5 32
P20191-27-10T 16 16,0 5/8" M27x2 56 55.5 32
P20191-30-12D 20 19,1 3/4" M30x1.5 67.5 68.5 36
P20191-30-12 20 19,1 3/4" M30x2 67.5 68.5 36
P20191-36-12T 20 19,1 3/4" M36x2 65.5 68 41
P20191-39-16T 25 25,4 1" M39x2 76.7 73.5 46
P20191-45-20T 32 31,8 1.1/4" M45x2 91.5 85 55
P20191-52-24T 40 38,1 1.1/2" M52x1.5 109.4 100 60
P20191-64-32T 50 50,8 2" M64x2 131.75 122.3 75